Catálogo de servicios CATUAV | |
| Sector | Servicio |
| Agricultura / silvicultura | - Observación de grandes extensiones de cultivos y de bosques. Evolución de cultivos |
| Obra pública | - Controlde obras civiles que afectan grandes extensiones |
| Urbanismo | – Detección de construcciones en zonas rurales, boscosas y de difícil acceso |
| Seguridad | - Seguimiento por aire de elementos en móviles, de día o de noche - Observación por aire de zonas de acceso difícil y de grandes espacios industriales... - Detección de objetos o personas en el mar |
| Incendios | - Seguimiento de incendios durante el día o la noche |
| Rescate | - Localización de personas en zonas de acceso difícil -Posibilidad de entregar objetos a personas en situación de riesgo |
| Cultura | - Observación de eventos en grandes extensiones al aire libre (festivales, ferias, deportes de aventura...) |
| Ciencias naturales y ambientales | - Seguimiento de especies - Obtención de fotografías y video para estudios de impacto ambiental - Estudios de contaminación lumínica |
| Ciencias físicas | - Observación atmosférica |
| En todos estos servicios se entrega en formato DVD la grabación digital de los fenómenos observados y el track de las observaciones georeferenciadas con GPS. | |
| Otros servicios: Asesoría, formación de pilotos UAV, nuevos desarrollos... | |